Historique des résultats de vos équipes
InterClub départemental 17 departementale 2 D2 - B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATEAU OLERON D2 (ABO-1) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Les Plumes Oléronaises D2 (LPO 17-1) | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | -2 |
| 3 | Entente badminton Royan Saint Georges D2 (EBRSG D2) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Section Badminton Hilairoise D2 (SBH-1) | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 5 | Badminton Club Jonzacais D2 (BACJ-1) | 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | Saintes 4 D2 (Saintes 4) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/14 20h | Entente badminton Royan Saint Georges D2 | Ext | 2 / 6 | gym colette besson |
| J 2 | 20/11/14 20h | Saintes 4 D2 | Ext | 3 / 5 | gym agrippa d aubigné |
| J 3 | 04/12/14 20h | Badminton Club Jonzacais D2 | Dom | 7 / 1 | gymnase municipal |
| J 4 | 15/12/14 19h | Section Badminton Hilairoise D2 | Dom | 6 / 2 | gymnase municipal |
| J 5 | 08/01/15 19h | CHATEAU OLERON D2 | Dom | 3 / 5 | gymnase municipal |
| J 6 | 22/01/15 20h | Badminton Club Jonzacais D2 | Ext | 3 / 5 | gymnase municipal |
| J 7 | 12/02/15 20h | Saintes 4 D2 | Dom | 6 / 2 | gymnase municipal |
| J 8 | 18/02/15 19h | Entente badminton Royan Saint Georges D2 | Dom | 7 / 1 | gymnase municipal |
| J 9 | 09/03/15 20h | Section Badminton Hilairoise D2 | Ext | 1 / 2 | gymnase du college |
| J 10 | 25/03/15 20h | CHATEAU OLERON D2 | Ext | 6 / 2 | salle david douillet |
| J 0 | 20/04/15 20h | Badminton Rochefort Club D2 | Ext | 5 / 3 | gymnase grimaux |
| J 0 | 28/05/15 00h | Amicale Laique Marans Badminton D2 | Dom | 3 / 5 | gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUDRY Samuel
06621560 | Vétéran
400 | 432 | 400
BRISSET Blandine
06988265 | Sénior
420 | 411 | 487
CARIOLET Jérôme
00426861 | Vétéran
1137 | 973 | 840
CARTIER Pauline
06795693 | Sénior
425 | 414 | 522
CLARTE Anthony
06552563 | Vétéran
623 | 602 | 595
DELAVOIE Julien
06548845 | Vétéran
471 | 555 | 572
DERN Jonathan
06945652 | Vétéran
400 | 400 | 400
DOS SANTOS Paul
06867790 | Vétéran
492 | 615 | 613
GEOFFRIAULT Cécile
06657107 | Vétéran
503 | 509 | 1044
GORIN Freddy
06548849 | Vétéran
400 | 493 | 400
MONGRUEL Sébastien
06795690 | Sénior
845 | 1138 | 1097
PANZINI Julie
06768539 | Sénior
504 | 503 | 647
ROUZEAU Véronique
06639932 | Vétéran
400 | 400 | 400