Historique des résultats de vos équipes
ICD (17) Seniors Départementale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE D2 (SBH 1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | TONNAY-CHARENTE D2 (BATC 2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | LE CHATEAU D'OLERON D2 (ABO 1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | JONZAC D2 (BACJ 2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | ROYAN-SAINT-GEORGES D2 (EBRSG 2) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -1 |
| 6 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D2 (LPO 2) | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/10/13 20h | ROYAN-SAINT-GEORGES D2 | Ext | 5 / -1 | Gymnase Colette Besson |
| J 3 | 12/11/13 21h | TONNAY-CHARENTE D2 | Dom | 0 / 5 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D2 |
| J 4 | 26/11/13 21h | JONZAC D2 | Dom | 0 / 5 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D2 |
| J 2 | 02/12/13 20h | SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE D2 | Ext | 5 / 0 | salle omnisprts |
| J 5 | 23/12/13 21h | LE CHATEAU D'OLERON D2 | Dom | 0 / 5 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D2 |
| J 6 | 07/01/14 21h | ROYAN-SAINT-GEORGES D2 | Dom | 1 / 4 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D2 |
| J 7 | 21/01/14 21h | SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE D2 | Dom | 1 / 4 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D2 |
| J 8 | 05/02/14 20h | TONNAY-CHARENTE D2 | Ext | 5 / 0 | GYMNASE TARIS |
| J 10 | 19/03/14 20h | LE CHATEAU D'OLERON D2 | Ext | 5 / 0 | DAVID DOUILLET |
| J 9 | 20/03/14 20h | JONZAC D2 | Ext | 5 / -5 | Gymnase municipal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRETEAU Dominique
06804642 | Vétéran
400 | 400 | 400
BAUDRY Samuel
06621560 | Sénior
400 | 432 | 400
BESSANT Chantal
06619941 | Vétéran
400 | 400 | 416
BODIN Gilles
00535932 | Vétéran
400 | 400 | 400
COMITI Audrey
06795686 | Sénior
400 | 400 | 400
DESCHAMPS Christophe
06873915 | Vétéran
400 | 400 | 400
DUPUY Muriel
06597103 | Vétéran
400 | 400 | 400
GANIVET Alexandre
06881710 | Sénior
631 | 608 | 533
GAUDRY Cyril
06900008 | Sénior
609 | 555 | 608
LAGARDE Jennifer
06879956 | Vétéran
400 | 400 | 400
MAURIN Virginie
06759047 | Vétéran
400 | 400 | 400
MONGRUEL Sébastien
06795690 | Sénior
845 | 1138 | 1097
ROUZEAU Véronique
06639932 | Vétéran
400 | 400 | 400
VINET Delphine
06765110 | Sénior
413 | 414 | 582