Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX CHARENTE-MARITIME D3 D3 - POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saintais 4 (BS17 4) | 48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Plumes Oléronaises 1 (LPO17 1) | 37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Club Jonzacais 2 (BACJ17 2) | 34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Association Badminton Port Barquais 1 (ABPB17 1) | 30 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Club Pontilabien 2 (BCP17 2) | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Rochefort Club 5 (BRC17 5) | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/22 20h | Association Badminton Port Barquais 1 | Ext | 4 / 4 | Complexe de L'Oumière |
| J 2 | 25/11/22 20h | Badminton Club Pontilabien 2 | Ext | 2 / 6 | gymnase municipal |
| J 3 | 08/12/22 20h | Badminton Club Jonzacais 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase municipal |
| J 4 | 19/12/22 20h | Badminton Saintais 4 | Dom | 2 / 6 | Complexe de L'Oumière |
| J 5 | 06/01/23 20h | Badminton Rochefort Club 5 | Ext | 3 / 5 | LA VIELLE FORME |
| J 6 | 16/01/23 20h | Association Badminton Port Barquais 1 | Ext | 3 / 5 | complexe sportif de la Garenne |
| J 7 | 30/01/23 20h | Badminton Club Pontilabien 2 | Dom | 8 / -5 | Complexe de L'Oumière |
| J 8 | 20/02/23 20h | Badminton Club Jonzacais 2 | Dom | 6 / 2 | Complexe de L'Oumière |
| J 9 | 28/02/23 20h | Badminton Saintais 4 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 10 | 16/03/23 20h | Badminton Rochefort Club 5 | Dom | 6 / 1 | Complexe de L'Oumière |
| J 1 | 02/05/23 20h | Saint Xandre Badminton Club 1 | Ext | 8 / -1 | Salle municipale tennis |
| J 1 | 22/05/23 20h | Badminton Saintais 4 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Intercommunal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bordier Lucas
BLANCHARD David
07141936 | Sénior
400 | 400 | 400
BLANCHARD David
07318436 | Sénior
845 | 1188 | 914
BLANCHARD Tony
06988257 | +40-V2
658 | 793 | 689
BORDIER Lucas
06759045 | Sénior
1071 | 1148 | 1113
FORT Virginie
07286964 | +45-V3
505 | 521 | 761
GABILLAUD Thomas
07399267 | Sénior
400 | 400 | 400
GOLLARD Stéphanie
07282178 | +45-V3
571 | 635 | 1067
GUYARD Franck
00559391 | +50-V4
743 | 876 | 978
GUYARD Nathalie
06489579 | +55-V5
525 | 518 | 961
LAMY Cédric
07256821 | +45-V3
904 | 914 | 1077
NADREAU Fabien
07132478 | +35-V1
590 | 723 | 722
PAQUIOM Kévin
07465133 | Sénior
400 | 400 | 400
REINA Meghan
07110655 | Sénior
531 | 505 | 640
ROUZE Pierre
05905661 | +65-V7
658 | 881 | 689
SEGUIER Melodie
00402941 | +45-V3
400 | 400 | 400
SKOP Jérémy
07285064 | Sénior
1144 | 847 | 988
VEYRETOUT Anais
07458451 | Sénior
450 | 452 | 707
VIVIEN Sandra
07441016 | +35-V1
400 | 400 | 400