Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS CHARENTE-MARITIME D2 D2 - POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saintais (BS17 - 3) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 1) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 3) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 1) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/21 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 3 / 5 | Complexe de L'Oumière |
| J 2 | 01/12/21 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 5 / 3 | ATLANTIQUE |
| J 3 | 16/12/21 20h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 8 | Complexe de L'Oumière |
| J 4 | 14/01/22 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 7 / 1 | gymnase municipal |
| J 5 | 27/01/22 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 1 / 7 | Complexe de L'Oumière |
| J 6 | 08/02/22 20h | Badminton Saintais | Ext | 5 / 3 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 1 | 10/03/22 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 4 / 4 | Complexe de L'Oumière |
| J 2 | 23/03/22 20h | Re Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Marcel GAILLARD |
| J 3 | 07/04/22 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 3 / 5 | Complexe de L'Oumière |
| J 5 | 28/04/22 20h | Re Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Complexe de L'Oumière |
| J 4 | 13/05/22 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 4 / 4 | La vielle forme |
| J 6 | 01/06/22 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 2 / 3 | ATLANTIQUE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Martineau Hugo
BLANCHARD David
07318436 | Sénior
845 | 1188 | 914
BODINIER Virginie
07343109 | +50-V4
400 | 400 | 400
BORDIER Lucas
06759045 | Sénior
1071 | 1148 | 1113
DELACROIX Estelle
07370947 | +40-V2
400 | 400 | 400
DOS SANTOS Paul
06867790 | +50-V4
492 | 615 | 613
FORT Virginie
07286964 | +45-V3
505 | 521 | 761
GOLLARD Stéphanie
07282178 | +45-V3
571 | 635 | 1067
GUYARD Franck
00559391 | +50-V4
743 | 876 | 978
KISS Cécilia
07395113 | Sénior
553 | 499 | 674
LAMY Cédric
07256821 | +45-V3
904 | 914 | 1077
LEFORT Marine
06632606 | Sénior
400 | 400 | 400
LETOURNEUX Cyril
06469339 | Sénior
869 | 1213 | 1080
MAILLARD Sylvain
07070207 | +50-V4
492 | 608 | 647
MARTINEAU Hugo
06759053 | Sénior
1746 | 2043 | 1874
MONGRUEL Sébastien
06795690 | +35-V1
845 | 1138 | 1097
NADREAU Fabien
07132478 | +35-V1
590 | 723 | 722
RIVIERE Eléonore
07420341 | Sénior
400 | 400 | 400
ROUSSELOT Cyril
06554123 | +45-V3
475 | 450 | 582