Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime Division 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Jonzacais (BACJ-1) | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Association Badminton Port Barquais D3 (ABPB17-1 D3) | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Saintais (BS17 - D3) | 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Rochefort Club (BRC-4) | 22 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Les Plumes Oléronaises (LPO17-2) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/19 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 6 / 2 | Gymnase municipal |
| J 2 | 14/11/19 20h | Association Badminton Port Barquais D3 | Dom | 2 / 5 | Complexe de L'Oumière |
| J 3 | 27/11/19 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 1 / 7 | gymnase municipal |
| J 4 | 12/12/19 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 5 / 3 | Complexe de L'Oumière |
| J 5 | 23/01/20 20h | Badminton Saintais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 6 | 30/01/20 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 3 / 5 | Complexe de L'Oumière |
| J 7 | 10/02/20 20h | Association Badminton Port Barquais D3 | Ext | 6 / 2 | complexe sportif de la Garenne |
| J 8 | 19/03/20 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 0 / 0 | Complexe de L'Oumière |
| J 9 | 03/04/20 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 0 | La vieille forme |
| J 10 | 09/04/20 20h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | Complexe de L'Oumière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Maillard
BRATIERES Sarah
06654081 | Sénior
522 | 504 | 516
CLARTE Anthony
06552563 | +40-V2
623 | 602 | 595
CUBIZOLLES Elisa
06630034 | Sénior
425 | 490 | 474
DOS SANTOS Paul
06867790 | +45-V3
492 | 615 | 613
DUBUS Angélique
07159336 | +40-V2
503 | 502 | 599
GANIVET Alexandre
06881710 | Sénior
631 | 608 | 533
GUYARD Franck
00559391 | +45-V3
743 | 876 | 978
KOROLOFF Hugo
06600087 | Sénior
1837 | 1432 | 1364
MAILLARD Sylvain
07070207 | +50-V4
492 | 608 | 647
MOUGEOTTE Lucie
07132468 | Sénior
532 | 503 | 732
ROY Rodolphe
00402955 | +40-V2
601 | 629 | 606
TEDESCO Anne-laure
06568798 | +35-V1
442 | 502 | 522