Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime ICD17 DIVISION 3 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Jonzacais (BACJ-1 D3) | 34 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Les Plumes Oléronaises (LPO17 2 D3-1) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG-4 D3-4) | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Saintais (BS17-4 D3-4) | 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Chatel Badminton Club (CBC1 D3) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/18 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 5 / 3 | ATLANTIQUE |
| J 2 | 15/11/18 20h | Badminton Saintais | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 4 | 10/12/18 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 6 / 1 | Gymnase municipal |
| J 5 | 17/01/19 20h | Chatel Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 6 | 31/01/19 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 7 | 14/02/19 20h | Badminton Saintais | Ext | 3 / 5 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 9 | 28/03/19 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 10 | 11/04/19 20h | Chatel Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Gymnase Chatel |
| J 1 | 02/05/19 20h | Badminton Rochelais D3 | Ext | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 1 | 06/05/19 19h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Maillard
BRATIERES Sarah
06654081 | Sénior
522 | 504 | 516
CLARTE Anthony
06552563 | +40-V2
623 | 602 | 595
COTIN Marine
07204351 | Sénior
527 | 555 | 817
DOS SANTOS Paul
06867790 | +45-V3
492 | 615 | 613
DUBUS Angélique
07159336 | +40-V2
503 | 502 | 599
GANIVET Alexandre
06881710 | Sénior
631 | 608 | 533
GUYARD Franck
00559391 | +45-V3
743 | 876 | 978
HUMBERT Julien
00417014 | +35-V1
501 | 444 | 467
ISHIYAMA Nozomi
07142373 | +35-V1
506 | 516 | 715
JOYEAU Marion
06948424 | Sénior
506 | 537 | 748
LOUP Arnaud
07184545 | +35-V1
452 | 657 | 474
MAILLARD Sylvain
07070207 | +45-V3
492 | 608 | 647
MOUGEOTTE Lucie
07132468 | Sénior
532 | 503 | 732
PIC Joshua
06935980 | Junior
795 | 916 | 829
ROY Rodolphe
00402955 | +40-V2
601 | 629 | 606
TEDESCO Anne-laure
06568798 | +35-V1
442 | 502 | 522