Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime ICD17 DIVISION 2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Jarnais (BCJ-1) | 61 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Les Plumes Oléronaises (LPO171 D2-1) | 58 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Badminton Saintais (BS17-3 D2-3) | 36 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Badminton Rochefort Club D2 (BRC4 D2-1) | 36 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Section Badminton Hilairoise D2 (SBH-D2-1) | 32 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Re Badminton Club (RBC 2 D2) | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Badminton Club Pontilabien D2 (BCP17-2) | 11 | 12 | 0 | 1 | 11 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/18 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 5 / 3 | Les Quatre Chevaliers |
| J 2 | 05/11/18 20h | Badminton Club Pontilabien D2 | Ext | 0 / 8 | gymnase municipal |
| J 3 | 19/11/18 20h | Re Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 4 | 03/12/18 20h | Badminton Rochefort Club D2 | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 5 | 20/12/18 20h | Badminton Saintais | Ext | 3 / 5 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 7 | 24/01/19 20h | Section Badminton Hilairoise D2 | Dom | 8 / 0 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 8 | 04/02/19 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 9 | 11/02/19 20h | Badminton Club Pontilabien D2 | Dom | 8 / 0 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 11 | 14/03/19 20h | Badminton Rochefort Club D2 | Ext | 0 / 8 | Grimaux |
| J 10 | 20/03/19 20h | Re Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Marcel GAILLARD |
| J 12 | 01/04/19 20h | Badminton Saintais | Dom | 8 / 0 | Complexe sportif de l'Ourmière |
| J 14 | 29/04/19 20h | Section Badminton Hilairoise D2 | Ext | 4 / 4 | salle omnisports du college |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mongruel Sébastien (6795690)
AUBRI Salomé
06970472 | Junior
517 | 504 | 624
BORDIER Lucas
06759045 | Sénior
1058 | 1155 | 1122
BRATIERES Sarah
06654081 | Sénior
522 | 504 | 516
COTIN Marine
07204351 | Sénior
527 | 555 | 817
GUYARD Franck
00559391 | +45-V3
743 | 876 | 978
HUMBERT Julien
00417014 | +35-V1
501 | 444 | 467
ISHIYAMA Nozomi
07142373 | +35-V1
506 | 516 | 715
JOYEAU Marion
06948424 | Sénior
506 | 537 | 748
LOUP Arnaud
07184545 | +35-V1
452 | 657 | 474
MARTINEAU Hugo
06759053 | Sénior
1752 | 1991 | 1975
MONGRUEL Sébastien
06795690 | +35-V1
845 | 1138 | 1097
MOUGEOTTE Lucie
07132468 | Sénior
532 | 503 | 732
PIC Joshua
06935980 | Junior
795 | 916 | 829
TEDESCO Anne-laure
06568798 | +35-V1
442 | 502 | 522
VARNIER Eléa
06988259 | Junior
1071 | 1379 | 1662