Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime ICD17 VETERANS VET1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB vet 1) | 30 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Les Plumes Oléronaises (LPO17 vet 1) | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Jarnais (BCJ-3) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Rochelais (BR-vet-6) | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club Pontilabien (BCP17 vet 1) | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Vétéran Re Badminton Club (RBC-4) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/17 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 1 / 5 | salle les chavelliers |
| J 2 | 20/11/17 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 4 / 4 | complexe de l oumiere |
| J 3 | 15/12/17 20h | Badminton Rochelais | Ext | 1 / 6 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 4 | 10/01/18 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 8 | gymnase municipal |
| J 5 | 24/01/18 20h | Vétéran Re Badminton Club | Ext | 4 / 4 | gymnase r gaillard |
| J 6 | 05/02/18 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 4 / 4 | complexe de l oumiere |
| J 7 | 27/02/18 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 5 / 3 | gymnase municipal |
| J 8 | 19/03/18 20h | Badminton Rochelais | Dom | 5 / 3 | complexe de l'oumiere |
| J 9 | 26/03/18 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 7 / 1 | complexe de l'oumiere |
| J 10 | 14/05/18 20h | Vétéran Re Badminton Club | Dom | -10 / -10 | complexe de l oumiere |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLARTE Anthony
06552563 | +40-V2
623 | 602 | 595
DELAVOIE Julien
06548845 | +35-V1
471 | 555 | 572
DOS SANTOS Paul
06867790 | +45-V3
492 | 615 | 613
DUBUS Angélique
07159336 | +40-V2
503 | 502 | 599
GALAIS Jean-luc
06518115 | +50-V4
422 | 512 | 424
GEOFFRIAULT Cécile
06657107 | +40-V2
503 | 509 | 1044
ISHIYAMA Nozomi
07142373 | +35-V1
506 | 516 | 715
MAILLARD Sylvain
07070207 | +45-V3
492 | 608 | 647
ROY Rodolphe
00402955 | +40-V2
601 | 629 | 606
TEDESCO Anne-laure
06568798 | +35-V1
442 | 502 | 522