Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime ICD17 DIVISION 3 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Oléronaises (LPO17 D3) | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Section Badminton Hilairoise (SBH-1) | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Saintais (BS17-3) | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | D3 EBRSG (D3 EBRSG) | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Rochefort Club (BRC-5) | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/17 20h | Section Badminton Hilairoise | Ext | 1 / 7 | salle omnisport |
| J 2 | 30/11/17 20h | Badminton Saintais | Ext | 1 / 7 | gymnase A d'Aubigne |
| J 3 | 04/12/17 00h | Badminton Rochefort Club | Dom | 8 / 0 | complexe de l'oumiere |
| J 4 | 11/12/17 20h | D3 EBRSG | Dom | 7 / 1 | complexe de l'oumiere |
| J 6 | 29/01/18 20h | Section Badminton Hilairoise | Dom | 8 / 0 | complexe de l'oumiere |
| J 7 | 05/02/18 20h | Badminton Saintais | Dom | 7 / 1 | complexe de l'oumiere |
| J 8 | 09/03/18 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 1 / 7 | gymnase la vieille forme |
| J 9 | 14/03/18 20h | D3 EBRSG | Ext | 1 / 7 | salle atlantique |
| J 0 | 26/04/18 20h | Badminton Rochelais | Ext | 3 / 5 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 1 | 14/05/18 20h | Section Badminton Hilairoise | Dom | 7 / 1 | gymnase l'oumiere |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORDIER Lucas
06759045 | Sénior
1071 | 1148 | 1113
BRATIERES Sarah
06654081 | Sénior
522 | 504 | 516
DOS SANTOS Paul
06867790 | +45-V3
492 | 615 | 613
DUBUS Angélique
07159336 | +40-V2
503 | 502 | 599
GANIVET Alexandre
06881710 | Sénior
631 | 608 | 533
GUYARD Franck
00559391 | +45-V3
743 | 876 | 978
ISHIYAMA Nozomi
07142373 | +35-V1
506 | 516 | 715
JOYEAU Marion
06948424 | Sénior
506 | 537 | 748
MARTINEAU Hugo
06759053 | Sénior
1746 | 2043 | 1874
MONGRUEL Sébastien
06795690 | Sénior
845 | 1138 | 1097
MOUGEOTTE Lucie
07132468 | Sénior
532 | 503 | 732
PIC Joshua
06935980 | Junior
795 | 916 | 829
VARNIER Eléa
06988259 | Junior
1060 | 1373 | 1674