Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux charente maritime INTERCLUB DEPARTEMENT DIV 2 ICD D2 POULE 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Jonzacais (BACJ-1 D2) | 56 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | BAD'OLERON (ABO-1 D2) | 47 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Entente badminton Royan Saint Georges D2 (EBRSG D2) | 42 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Saintais (BS 17 - D2-4) | 36 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Les Plumes Oléronaises (LPO 17-1) | 31 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Section Badminton Hilairoise (SBH-1) | 28 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 7 | Badminton Club Pontilabien (BCP 17-2) | 24 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/15 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 6 / 1 | gymnase st pierre oleron |
| J 2 | 18/11/15 20h | Entente badminton Royan Saint Georges D2 | Ext | 4 / 2 | gymnase atlantique |
| J 3 | 03/12/15 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 1 / 4 | gymnase st pierre oleron |
| J 5 | 04/01/16 20h | Section Badminton Hilairoise | Ext | 8 / -8 | gymnase du collège |
| J 6 | 21/01/16 20h | Badminton Saintais | Dom | 6 / 1 | gymnase st pierre oleron |
| J 7 | 03/02/16 20h | BAD'OLERON | Ext | 6 / 2 | gymnase david douillet |
| J 8 | 10/02/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 3 / 5 | gymnase muni PAbbe |
| J 9 | 03/03/16 20h | Entente badminton Royan Saint Georges D2 | Dom | 2 / 6 | gymnase St pierre Oleron |
| J 10 | 07/03/16 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 8 / -8 | gymnase municipal |
| J 12 | 24/03/16 20h | Section Badminton Hilairoise | Dom | 7 / 1 | gymnase st pierre oleron |
| J 13 | 07/04/16 20h | Badminton Saintais | Ext | 5 / 1 | agripa d'aubigne |
| J 14 | 28/04/16 20h | BAD'OLERON | Dom | 5 / 3 | gymnase St pierre oleron |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mongruel Sébastien (6795690)
BAUDRY Samuel
06621560 | Vétéran
400 | 432 | 400
CARIOLET Jérôme
00426861 | Vétéran
1121 | 996 | 840
CARTIER Pauline
06795693 | Sénior
425 | 414 | 522
CHEVET Valérie
06554736 | Vétéran
408 | 403 | 424
CLARTE Anthony
06552563 | Vétéran
623 | 602 | 595
DELAVOIE Julien
06548845 | Vétéran
471 | 555 | 572
DOS SANTOS Paul
06867790 | Vétéran
492 | 615 | 613
GANIVET Alexandre
06881710 | Sénior
631 | 608 | 533
GORIN Freddy
06548849 | Vétéran
400 | 493 | 400
HUMBERT Julien
00417014 | Vétéran
501 | 444 | 467
MACOUILLARD Ludovic
06768538 | Vétéran
400 | 432 | 400
MARTINEAU Hugo
06759053 | Junior
1752 | 1991 | 1975
MONGRUEL Sébastien
06795690 | Sénior
845 | 1138 | 1097
PANZINI Julie
06768539 | Sénior
504 | 503 | 647
ROBIN Rebecca
07047986 | Sénior
400 | 400 | 400
RONCERAY Emmanuelle
07070873 | Sénior
400 | 411 | 432
VARNIER Eléa
06988259 | Cadet
1071 | 1379 | 1662